Kaamera Monocular Tirohanga Ao me te Po me te 600M Rangfinder mo te hopu SKY-4K50-LRF
- 1 - 499 huinga
CN¥52.71
- 500 - 1999 huinga
CN¥50.83
- >= 2000 huinga
CN¥48.96
Whakatakotoranga
| Ingoa Tūemi | Te Mamati Matakitenga Po | Tau tauira hua | SKY-4K50-LRF |
| Taumira kaitirotiro(pika) | 2856 ma te 2176 (8 megapixels) 4K | Tairongo (lux.s) | 5034mV/lux.s |
| Maramatanga (lux) | 0.001 / lux | Arotahi Whāinga (mm) | 50 (F1.8) |
| Whakarahi whatu(×) | 6/8 | Whakanuia (×) | Ko te 1-2-4-8-16 |
| Awhe arotahi (m) | 3-400 | Puta i te tawhiti o te tauira (mm) | 40mm |
| Puta i te diameter o te tauira (mm) | 30mm | Diopter (D) | Tāpirihia, haunga e rima |
| Koki tirohanga (DVH) | D / 12.36 ° V / 7.45 ° H / 9.92 ° | Tawhiti irairati IR(M) | 350M |
| auau tāpare (fps) | 30fps | IR whakakiia te kaha marama | 4th Gear |
| Mana IR (W) | 5 | Whakaatu taumira(pika) | 1024 * 768 |
| Momo whakaatu | OLED | Taumira Ataata (pika) | 2576 * 1452 |
| Whakaatu aratau tae | Tae/pango me te ma | Mokowā rokiroki (GB) | Kāri TF (128 GB, Max) |
| Hōputu ataata | MP4 | Patene tinana | Kei reira |
| Gyroscope | Kei reira | Whakanui hiko | Kei reira |
| Te tuhi ataata aunoa | Kei reira | Momo tuku hiko o waho | Momo-C |
| Ngaohiko Putanga (V) | 4.2 | Awhe taiaho (M) | 600M |
| Taiaho rangi | Tautoko | Tatau poikiri | Tautoko |
| WIFI | Kōwhiringa | Tauranga Momo-C USB | Kei reira |
| Putanga CVBS | Kei reira | Tautoko Pūmanawa | Linux |
| Tahua | Tautoko | Hopu mapi | Tautoko |
| Ataata | Tautoko | Ripeka wehewehe | Tautoko |
| Gyroscope | Tautoko | Pūhiko | Pūhiko lithium rechargeable 18650×2,3500MAH |
| Nga haora mahi | ≤6H | Te pāmahana whakahaere | -30℃-70℃,≤90%RH |
| Te waahi rokiroki | Kāri TF (128GB, Max) | He atete ki te puehu/wai | IP67 |
| Wakarere | konumohe konumohe | Atete ru (J) | 8000 |
| Te taumaha kupenga | ≤445g | Te taumaha nui | 1450g |
| Rahi hua | 190mmx78mmx52mm | Rahi mōkihi | 290mm * 115mm * 100mm |
| Paerewa | (te kaihautu, te reera arahi, te kawe pouaka, te rihi, te pukapuka, te kaari whakamana, kete horoi) x1, pākahiko x2 | wahi i takea mai | Shenzhen, Haina |
| Whakaritenga hua | OEMODM |
1.Foldable uhi mua arotahi
2. Patene tino puku
3.With mahi tirohanga po
4.Super starlight night vision
5.Laser Ranging 600 Mita
6. Tawhiti Tawhiti
7. Kounga teitei me te whakamahi roa
8.With 2 miriona pika teitei
9.Te tuhi ataata aunoa
10. Whakanuia hiko
11.Laser lrradiation Tawhiti Tawhiti
12. Panuku Tahua, lcon Simple ki te Whakahaere
13.Al Ballistic Calculator
14.Super kaha whakakiia marama
15.Te whakanui tonu
16.0.39 "OLED He teitei ake te taumira tae, he iti ake te kohi hiko
17. Te waahi rokiroki nui, Arotake i nga wa katoa
18.IP 67 Parewai
19. Te pāmahana whakahaere
20. Roa pūhiko pūmau
21.Kit Apatoko

