Tirohanga Pō OEM ODM, Rokiroki Kapua, Ngāwari ki te Tautuhi me te Whakamahi, Paewhiri Tiriti Mōhiohio Kanohi Kupuhipa TUYA WIFI RFID Waea Kūaha Ataata
- 1-1000 huinga
$183.38
- 1000-10000 huinga
$153.38
- >10000 huinga
$123.38
| Aroturuki ā-Roto | Teihana o Waho |
| Mata Whakaatu: 10.1 inihi TFT LCD | Kāmera: Kāmera 1/3 CMOS 2 MP 2 HD |
| Taumira: 1024*600 pika | Taumira: 1080P 2 MP |
| Pūnaha: Pūnaha Linux | 130° te whānui o te koki tirohanga |
| Aratau Tuku Whatunga: Kawa TCP/IP | Whakaaturanga: 10.1 inihi TFT LCD IPS |
| Hononga: taura whatunga CAT5/CAT6 | Taumira: 1280*800 |
| Atanga Itarangi: RJ45 | Rauemi: Anga konumohe + pātene pā |
| Tae: pango + hina pouri / whakarite | Aratau Tuku Whatunga: Kawa TCP/IP |
| Reo: Hainamana/ Ingarihi/ Whakaritea | Utu: pana POE kore-paerewa / Mana |
| Rauemi: Kirihou ABS + PET | Hononga: CAT5/ CAT6 |
| Utu: pana POE kore-paerewa / Urutau Mana | Atanga Itarangi: RJ45 |
| Ngaohiko Whakahaere: DC 12-24V | Te kaha o te kāri IC: ≥20000 |
| Iahiko Whakahaere: ≤700mA | Te kaha o te tautuhi kanohi: ≤20000 |
| Te Pāmahana Whakahaere: -30℃~+60℃ | Iahiko Whakahaere: <900mA/12VDC |
| Ngā Ahu: 272*180*22 (mm) | Ngaohiko Whakahaere: DC 12-15V |
| Tāutanga: Whakamau ki te pakitara | Te Pāmahana Whakahaere: -40℃~ +70℃ |
| Ngā Ahu Whakatakotoranga: 358*190*48mm | |
| Ngā Ahu Tāutanga: 345*165*40mm | |
| Tāutanga: Kua whakairihia ki te pakitara, kua whakaurua rānei |
Kāmera HD 1080P 2MP Whakamārama Marama me te Tirohanga Pō
Kauwhata Taipitopito Mahi
Rahi o te Hua
Waea Papatahi ki Papatahi
Waea,Kōrero Ataata,Intercom me te Wewete
Waea atu ki te Teihana Kaitiaki Whakahaere / Te Whiwhinga
Whakahaere Kāri i runga i te Mīhini
Ngā Huarahi Wewete Maha
Honoa te Kāmera IP mā te Kawa Onvif
Mahi Whakaara Waea
Parenga Ārai Wai IP 54
Whakaritea te Tohu mō te Koreutu
Pūnaha IP-Whare Noho 1 ki te 1 Kauwhata
IP Apartment Ataata Intercom Pūnaha Whatunga LAN ā-Rohe

